測(cè)試模式 |
主動(dòng),被動(dòng)和快速排查 |
傳感器 |
專業(yè)警用級(jí)別傳感器,測(cè)試結(jié)果可靠 |
測(cè)量范團(tuán) |
0 to 550mg/100ml BAC (可客制其他 BAC / BrAC 單位) |
測(cè)量精度 |
按不同國家的法規(guī)設(shè)定** |
工作溫度 |
-5°C to +40°C |
儲(chǔ)存濕度 |
20 to 98% RH |
通信接口 |
USB 接口 |
充電電池 |
7.4V 1100mAH 鋰電池 |
測(cè)試次數(shù) |
約200次 (每個(gè)充電周期) |
顯示屏與按鍵 |
TFT 彩色顯示屏 簡(jiǎn)易3鍵操作 |
LED 燈號(hào)顯示 |
紅,黃、綠LED 燈號(hào)指示受測(cè)者進(jìn)行呼氣測(cè)試和顯示測(cè)試結(jié)果 |
聲音和語音指示 |
標(biāo)準(zhǔn)聲音和語音清晰指示受測(cè)者進(jìn)行呼氣測(cè)試 |
打印機(jī) (可選配) |
有線和無線打印機(jī)供選配 |
防潑級(jí)別 |
IP54 |
抗摔級(jí)別 |
IK03 |
**關(guān)於客制參數(shù)設(shè)定,請(qǐng)聯(lián)系我們銷售人員
]]>測(cè)試模式 | 快速排查 |
傳感器 | 執(zhí)法級(jí)電化學(xué)傳感器 |
測(cè)量范團(tuán) | 0 to 220mg/100ml BAC |
工作溫度 | -5°C to +40°C |
儲(chǔ)存濕度 | 20 to 98% RH |
內(nèi)存空間 | 約 10,000 個(gè)測(cè)試紀(jì)錄 |
輸出介面 | USB 接口 |
充電電池 | 鋰電池 |
顯示屏與按鍵 | TFT 彩色顯示屏簡(jiǎn)易3鍵操作 |
LED 燈號(hào)顯示 | 紅,黃、綠LED 燈號(hào)指示受測(cè)者進(jìn)行呼氣測(cè)試和顯示測(cè)試結(jié)果 |
揚(yáng)聲器 | 語音指示受測(cè)者進(jìn)行呼氣測(cè)試 |
防潑級(jí)別 | IP54 |
抗摔級(jí)別 | IK03 |
**關(guān)於客制參數(shù)設(shè)定,請(qǐng)聯(lián)系我們銷售人員
]]>測(cè)試模式 | 主動(dòng)模式 |
傳感器 | 電化學(xué)傳感器 |
測(cè)量范團(tuán) | 0 to 0.5mg/L (BrAC) or0 -120 mg/100ml (BAC) |
測(cè)量精度 | BrAC: 0 – 0.20mg/L, 0.03mg/L; 0.20mg/L, +20%BAC : 0 – 44mg/100ml, +6mg/100ml; > 44mg/100mg, +20% |
歸零時(shí)間 | 測(cè)試結(jié)果小于0.1mg/L 或 22mg/100ml, 小于5秒 |
啟動(dòng)方式 | 開蓋即用,合上蓋子開機(jī) |
顯示屏 | LCD 顯示屏 |
聲音 | 符合標(biāo)準(zhǔn)聲音,提示測(cè)試流程 |
充電電池 | 3.7V/320mAH 鋰電池 |
測(cè)試次數(shù) | 約200次 (每個(gè)充電周期) |
通信接口 | Micro USB/5V/1A |
尺寸 | 119.5 x 26 x 14 毫米 (長(zhǎng) x寬 x高) |
重量 | 約 42克 (主機(jī)) |
工作溫度 | 10°C to +40°C |
儲(chǔ)存溫度 | -20°C to +70°C |
工作氣壓 | 600-1400 hpa |
儲(chǔ)存濕度 | 5 to 98% RH |
**關(guān)於客制參數(shù)設(shè)定,?please?contact us.
]]>